BALSAM CANADA (SYNTHETIC)
MSDS not yet available online for this product — email us at muscatchem @ gmail.com and we'll send you a copy.
Canada balsam is a plant. People use it for medicine. People use Canada balsam for burns, sores, cold symptoms, pain, and other conditions, but there is no good scientific evidence to support these uses. Canada balsam is also used as a food additive, in manufacturing, and in dentistry.
Key facts
- Product
- BALSAM CANADA (SYNTHETIC)
- Part No.
- RXSOL-60-6604-003
- Category
- Lab Chemical
- Supplier
- Muscat Chemical, Barka, South Al Batinah, Oman
- Delivery
- Muscat, Sohar, Salalah, Duqm, Nizwa, Sur, Barka and Gulf ports
- Documents
- MSDS and TDS on request
- Pricing
- Quote on request — contact us or WhatsApp +968 77333599
| Physical state at 20 °C : | Solid. |
| Odour : | Odorless |
| Odour threshold : | No data available. |
| pH value : | Not applicable. |
| Melting point [°C] : | 248 - 255 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 150°C |
| Boiling point [°C] : | 2600C |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | N/A |
| Density [g/cm3] : | N/A |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Patially soluble in |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available. |
| Physical state at 20 °C : | Solid. |
| Odour : | Odorless |
| Odour threshold : | No data available. |
| pH value : | Not applicable. |
| Melting point [°C] : | 248 - 255 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 150°C |
| Boiling point [°C] : | 2600C |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | N/A |
| Density [g/cm3] : | N/A |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Patially soluble in |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available. |
| Physical state at 20 °C : | Solid. |
| Odour : | Odorless |
| Odour threshold : | No data available. |
| pH value : | Not applicable. |
| Melting point [°C] : | 248 - 255 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 150°C |
| Boiling point [°C] : | 2600C |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | N/A |
| Density [g/cm3] : | N/A |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Patially soluble in |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available. |
Canada balsam was also commonly used for making permanent microscope slides. From about 1830 molten Canada balsam was used for microscope slides, then Canada balsam in solution was introduced in 1843, becoming popular in the 1850s.
Dosage
Balm of Gilead, a healing compound made from the resinous gum of Commiphora gileadensis.